
| 歡迎光臨山東省浙江商會! |
| 商會概況 商會榮譽 商會章程 組織結構 加入商會 聯系商會 各地分會 會長風采 |
| 民營經濟促進法 深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神內容 焦點新聞 商會動態 企業資訊 商會簡報 分會資訊 商會黨建 商會工作簡報 黨的二十大精神 黨的二十屆三中全會精神 |
| 商會公告 政策快訊 會員通訊錄 捐贈記錄 |
| 浙商風采 浙商展廳 |
| 地市動態 招商合作 浙商營銷網絡 優惠政策 投資環境 |
| 浙商課堂 教育培訓 |
| 會展信息 |
| 維權信息 維權知識 |
| 歡迎光臨山東省浙江商會! |
www.zjxz.gov.cn
衢州市新農村建設項目
一、推薦單位:衢州市柯城區
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 柯城區雙港街道孫姜村 587 20 9 孫銀良 13357018878
2 柯城區雙港街道百家塘村 338 15 6.75 吳金根 13059718659
3 柯城區石室鄉橋頭村 563 20 9 吳雪成 13357018939
4 柯城區石室鄉開元寺村 533 20 9 楊渭泉 13157089199
5 柯城區七里鄉七里排村 538 20 9 王雪良 13567045883
6 柯城區七里鄉均良村 339 15 6.75 方仁開 13967032186
7 柯城區溝溪鄉余東村 795 25 11.25 余小毛 13575668222
8 柯城區溝溪鄉碗東村 694 25 11.25 羅生家 13567020881
9 柯城區石梁鎮大源山村 314 15 6.75 賴培芳 13575659845
10 柯城區石梁鎮柘川村 764 25 11.25 鄭水土 13906707138
11 柯城區柯城鄉雞鳴村 840 25 11.25 封水祥 13705707466
12 柯城區石梁鎮后塘村 606 48 4.8 方金善 5702982108
13 經濟開發區東港街道潘家垅村 598 28 13 徐慶法 13157051855
14 經濟開發區東港街道諸家村 424 25 12 熊年德 13017743988
15 經濟開發區東港街道鬧橋村 1186 35 16 宋正祥 13175716229
16 經濟開發區東港街道橫路后村 773 30 14 何信榮 13175700018
17 西區白云街道亭川村 782 25 11.25 鄭明福 13505700761
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 柯城區雙港街道孫姜村 587 1 2 2 9.9 孫銀良 13357018878
2 柯城區雙港街道百家塘村 338 1 2 2 9.9 吳金根 13059718659
3 柯城區石室鄉橋頭村 563 1 2 2 9.9 吳雪成 13357018939
4 柯城區石室鄉開元寺村 533 1 2 2 9.9 楊渭泉 13157089199
5 柯城區七里鄉七里排村 538 1 2 2 9.9 王雪良 13567045883
6 柯城區七里鄉均良村 339 1 2 2 9.9 方仁開 13967032186
7 柯城區溝溪鄉余東村 795 1 2 2 9.9 余小毛 13575668222
8 柯城區溝溪鄉碗東村 694 1 2 2 9.9 羅生家 13567020881
9 柯城區航埠鎮上萬村 1330 1 3 3 14.1 周國民 13059780197
10 柯城區石梁鎮大源山村 314 1 2 2 9.9 賴培芳 13575659845
11 柯城區石梁鎮柘川村 764 1 2 2 9.9 鄭水土 13906707138
12 柯城區石梁鎮派溪頭村 1287 1 3 3 14.1 吳賢良 13205703556
13 柯城鄉雞鳴村 840 1 2 2 9.9 封水祥 13705707466
14 柯城區華墅鄉柴家村 1287 1 3 3 14.1 柴金土 13395705752
15 柯城區石梁鎮里前塢村 1010 1 1 5 2 鄭國君 5702981094
16 經濟開發區東港街道潘家垅村 598 1 1 2 8 徐慶法 13157051855
17 經濟開發區東港街道諸家村 424 1 1 1 6 熊年德 13017743988
18 經濟開發區東港街道旺村村 1331 1 2 4 12 何木林 13186707824
19 經濟開發區東港街道鬧橋村 1186 1 2 4 12 宋正祥 13175716229
20 經濟開發區東港街道橫路后村 773 1 1 2 8 何信榮 13175700018
21 經濟開發區東港街道野鴨垅村 1603 2 2 6 14 陳炎良 13186716756
(三)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 柯城區雙港街道孫姜村 587 村內道路硬化長1.5公里寬
2 柯城區石梁鎮里前塢村 1010 村中道路硬化1500千米(水泥路面),通自然村(山底)水泥路面硬化1000千米 35 鄭國君 05702981094
3 經濟開發區東港街道潘家垅村 598 路面硬化
二、推薦單位:衢州市衢江區
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 衢江區湖南鎮華家村 510 20 9 祝建平 13905707165
2 衢江區湖南鎮埂頭村 977 30 13.5 陳國孝 13505707391
3 衢江區湖南鎮元墩后村 670 10 4.5 王學德 13857013419
4 衢江區云溪鄉西垅村 946 30 13.5 林小化 13567002916
5 衢江區全旺鎮樓山后村 1622 28 12.6 姜洪渭 13957035568
6 衢江區全旺鎮巖頭村 1802 30 13.5 李金渭 13957004029
7 衢江區全旺鎮馬衣村 1156 20 9.0 袁岳武 13957010783
8 衢江區雙橋鄉社后蓬村 413 15 6.75 陳志文 05702914128
9 衢江區高家鎮洪家村 1197 16 3.68 洪元林 13095700779
10 衢江區高家鎮陳宅 703 15 3.45 陳云良 13705707060
11 高新園區旺吳村 702 12 5.4 吳耀斌 13357020358
12 高新園區黃家村 992 12 5.4 宋新福 13186711858
13 高新園區東周村 498 10 4.5 張金海 13957006748
14 高新園區陳家村 828 15 6.75 魏金水 13905708350
15 高新園區上草鋪村 556 10 4.5 朱卸土 13362029838
16 高新園區宣家村 1352 26 11.7 何水根 13819003999
17 西區白云街道湖柘垅村 449 20 9 祝世良 13957026800
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 衢江區湖南鎮元墩后村 670 1 1 25 1 10.7 王學德 13857013419
2 衢江區云溪鄉車塘村 1830 2 2 8.4 吳金山 13906709403
3 衢江區全旺鎮樓山后村 1622 1 2 5.4 姜洪渭 13957035568
4 衢江區全旺鎮郎家村 1050 1 2 5.4 徐德芳 13967038358
5 衢江區全旺鎮巖頭村 1802 1 3 6.6 李金渭 13957004029
6 衢江區全旺鎮馬衣村 1156 1 2 5.4 袁岳武 13957010783
7 衢江區太真鄉竹埂底村 819 1 1 2 2 7.3 童渭林 05702915083
8 衢江區高家鎮高家村 1848 2 5 劉國祥 13575651511
9 高新園區旺吳村 702 1 2 4 10 吳耀斌 13357020358
10 高新園區宣家村 1352 1 1 3.3 何水根 13819003999
11 高新園區新鋪村 1127 2 1 陳三弟 13357020528
12 高新園區王千秋村 476 1 0.3 王根慶 13957000296
13 高新園區東周村 498 1 3 4 張金海 13957006748
14 高新園區上草鋪村 556 1 1 3 朱卸土 13362029838
(三)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 衢江區湖南鎮華家村 510 村內水泥路面寬
2 高新園區寺前 1082 村內道路硬化1公里 22 吳水壽 13357017228
3 高新園區張家 702 村內道路硬化1.5公里 30 張遂昌 13575651287
4 高新園區旺吳 702 村內道路硬化1.5公里 33 吳耀斌 13357020358
5 高新園區四都劉 505 村內道路硬化1公里 20 劉書根 13175708317
三、推薦單位:衢州市龍游縣
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 龍游縣羅家鄉羅家村 1078 25 11.25 肖玉明 05707084227
2 龍游縣小南海鎮樹蓬村 556 30 13.5 方忠林 13118643553
3 龍游縣溪口合坑源村 960 15 6.75 劉志毓 13567031186
4 龍游縣社陽鄉大公村 738 20 9 朱小良 13515705423
5 龍游縣沐塵畬族鄉社里村 748 16 7.2 藍成標 13567067705
6 龍游縣湖鎮希唐村 2529 20 9 晏海權 13706704292
7 龍游縣大街鄉新槽村 678 15 6.75 傅新林 05707077726
8 龍游縣東華街道上圩頭村 1200 20 9 金兆富 13757045929
9 龍游縣龍洲街道項莊村 756 15 6.75 邱招慶 13357023438
10 龍游縣橫山鎮席家村 514 10 4.5 趙志清 13625805522
11 龍游縣湖鎮鎮東金村 518 10 4.5 肖明山 13567068916
12 龍游縣模環鄉茂盛灣村 665 10 4.5 徐志平 13967010101
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口
/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 龍游縣龍洲街道洪呈村 920 1 2 10 2 11.9 孫水彪 13646702592
2 龍游縣小南海樹蓬村 556 3 10 3 14.6 方忠林 13118643553
3 龍游縣東華街道上圩頭村 1200 1 2 4 12.3 金兆富 13757045929
4 龍游縣橫山鎮上向徐村 810 1 1 20 1 9.7 張啟壽 13567062163
5 龍游縣湖鎮鎮邵家村 589 1 1 1 5.7 馬伍連 13515709917
6 龍游縣廟下鄉嚴村村 884 1 1 2 6.9 琚建峰 13567036088
7 龍游縣羅家鄉荷村村 867 1 1 2 6.9 劉金祥 05707084006
四、推薦單位:衢州市江山市
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 江山市賀村鎮豐益村 1300 12 5.4 鄭倉旺 13906701451
2 江山市淤頭鎮永興塢村 950 16 7.2 繆順朝 13587018178
3 江山市淤頭鎮光輝村 2008 12 5.4 姜德元 13587018197
4 江山市清湖鎮柴家村 380 12 5.4 徐崇香 13857007765
5 江山市鳳林鎮南塢村 1700 16 7.2 楊雄飛 13587123966
6 江山市壇石鎮郭豐村 1522 20 9 余財 13857000421
7 江山市峽口鎮峽風村 770 12 5.4 楊春龍 13587013015
8 江山市大陳鄉大陳村 1115 16 7.2 汪衍君 13750709252
9 江山市長臺鎮賀陳村 629 12 5.4 徐有盛 13906701268
10 江山市雙塔街道新塘塢村 1111 12 5.4 徐浚渭 13567019430
11 江山市四都鎮傅竹街 1407 12 5.4 劉漢陽 13967003668
12 江山市碗窯鄉塘頭村 500 12 5.4 毛善水 05704318251
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 清湖鎮柴家村 380 0 0 1 1 1 4.4 徐崇香 13857007765
2 鳳林鎮南塢村 1700 0 0 2 2 2 8.8 楊雄飛 13587123966
3 壇石鎮郭豐村 1522 0 0 0 1 2 2.6 余財 13857000421
4 大陳鄉大陳村 1115 0 0 1 1 2 5.6 汪衍君 13750709252
5 長臺鎮賀陳村 629 0 1 1 1 1 5.9 徐有盛 13906701268
6 碗窯鄉塘頭村 500 0 1 1 1 1 5.9 毛善水 05704318251
7 上余鎮石灰壇村 700 0 1 1 1 1 5.9 祝顯才 13587015951
8 保安鄉石鼓村 220 0 1 2 1 1 8.9 徐禮文 13967001485
五、推薦單位:衢州市常山縣
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 常山縣天馬鎮外港村 759 20 9 陳金良 13967025257
2 常山縣天馬鎮上埠村 1039 30 13.5 鄭光華 13757046888
3 常山縣天馬鎮丁家塢村 635 15 6.75 潘明富 13867018171
4 常山縣青石鎮澄潭村 1975 30 13.5 李土才 13567072754
5 常山縣招賢鎮汪家淤村 1017 30 13.5 柯堅強 13905707427
6 常山縣球川鎮后弄村 1297 20 9 林學忠 13867013287
7 常山縣同弓鄉同弓山村 537 20 9 徐成火 13506703871
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 常山縣天馬鎮外港村 759 1 2 2 9.9 陳金良 13967025257
2 常山縣天馬鎮上埠村 1039 1 3 2 12.9 鄭光華 13757046888
(三)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 常山縣天馬鎮外港村 759 水泥路
六、推薦單位:衢州市開化縣
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 開化縣林山鄉江家村 851 18 8.1 徐谷有 13750706216
2 開化縣華埠鎮華民村 1056 12 5.4 戴耀權 13175703253
3 開化縣音坑鄉下淤村 901 8 3.6 葉志平 13905703302
4 開化縣開發區張家村 854 11 4.95 陸水平 13757019451
5 開化縣城關鎮包店村 752 7 3.15 陸茂春 13867025249
6 開化縣池淮鎮白渡村 1686 20 9 張運成 13857039165
7 開化縣桐村鎮桐村村 1370 12 5.4 余國良 05706044143
8 開化縣桐村鎮沙坑村 506 15 6.75 宋梅英 05706044596
(二)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 開化縣林山鄉江家村 851 長