十、推薦單位:麗水市云和縣
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 云和縣崇頭鎮梅源村 990 12 5.4 王存云 13906783627
2 云和縣崇頭鎮礱鋪村 615 8 3.6 王存偉 13575363538
3 云和縣云和鎮大徐村 707 12 5.4 周傳榮 13967041778
4 云和縣云和鎮莊前村 430 6 2.7 金建忠 13957062866
5 云和縣云和鎮長田村 812 12 5.4 王明興 13906783426
6 云和縣云和鎮三門村 576 10 4.5 季時和 13905783357
7 云和縣云和鎮新建村 1700 15 6.75 葉云明 13957062867
8 云和縣云和鎮村頭村 405 6 2.7 張國華 13957062618
9 云和縣云和鎮黃水碓村 1383 13 5.85 劉祖金 13777699166
10 云和縣云和鎮大坪村 173 3 1.35 梅顯平 13906783130
11 云和縣緊水灘鎮石浦村 642 8 3.6 續金生 13967040277
12 云和縣緊水灘鎮菖蒲礱村 451 6 2.7 張玉平 13957062707
13 云和縣緊水灘鎮田垟村 407 6 2.7 葉克長 13967048016
14 云和縣朱村鄉桑嶺村 741 6 2.7 江禮豪 13967048509
15 云和縣朱村鄉張川村 563 5 2.25 吳標養 13157813799
16 云和縣石塘鎮西灘頭村 1300 13 5.85 王志金 13757853159
17 云和縣石塘鎮雙港村村 1350 13 5.85 楊友禮 13957063116
18 云和縣石塘鎮灘下村 459 6 2.7 徐行政 13587133388
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口
/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 云和縣霧溪鄉霧溪村 548 1 1 20 1 9.7 藍先明 13175776158
2 云和縣赤石鄉瓦窯嶺腳村 320 1 1.5 雷水旺 13967048025
3 云和縣赤石鄉臨海垟新村 339 1 1 1 5.7 劉定富 13777699438
4 云和縣崇頭鎮梅源村 990 1 1.5 王存云 13906783627
5 云和縣崇頭鎮巖下村 385 20 4 藍石文 13754275005
6 云和縣云和鎮村頭村 405 1 1 20 1 11.7 張國華 13957062618
7 云和縣云和鎮莊前村 430 1 1 4.2 金建忠 13957062866
8 云和縣云和鎮長田村 812 1 2 1 8.7 王明興 13906783426
9 云和縣云和鎮三門村 576 1 1 4.2 季時和 13905783357
10 云和縣云和鎮新建村 527 1 1 1 5.7 葉云明 13957062867
11 云和縣云和鎮黃水碓村 1383 1 2 1 8.7 劉祖金 13777699166
12 云和縣緊水灘鎮菖蒲礱村 451 1 1 4.2 張玉平 13957062707
13 云和縣石塘鎮小順村 906 1 1 1 5.7 余儉武 13326113671
14 云和縣石塘鎮西灘頭村 1300 1 1 1 5.7 王志金 13757853159
(三)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 云壇鄉沈莊村 377 水泥路 4.5m×530 m 10 管建華 13666563852
2 赤石鄉瓦窯嶺腳村 320 水泥路 4.5m×800m 18 雷水旺 13967048025
3 赤石鄉臨海垟新村 339 水泥路 4.5m×280m 5 劉定富 13777699438
4 崇頭鎮礱鋪村 615 水泥路 3.5m×750m 16 王存偉 13575363568
5 云和鎮大徐村 707 水泥路 4m×900m 15 周傳榮 13967041778
6 云和鎮大徐村 707 水泥路 1.8m×400m 3 周傳榮 13967041778
7 云和鎮莊前村 430 水泥路 4m×500m 8 金建忠 13957062866
8 云和鎮長田村 812 水泥路 4.5m×900m 19 王明興 13906783426
9 云和鎮三門村 576 水泥路 4.5m×1000m 20 季時和 13905783357
10 云和鎮黃水碓村 1383 水泥路 4m×900m 15 劉祖金 13777699166
11 云和鎮大坪村 173 水泥路 4m×1000m 18 梅顯平 13906783130
12 緊水灘鎮烏弄坑村 207 水泥路 3m×500m 6 劉昌偉 13905783489
13 緊水灘鎮龍渡村 131 水泥路 2.5m×500m 5 馬尚友 13967048192
14 大源鄉橋頭村 1200 水泥路 3m×500m 6 王祖仁 13957063533
15 大源鄉大牛村 600 水泥路 3m×1100m 18 江偉民 13957045909
16 大源鄉渡蛟村 110 水泥路 4.5m×1500 m 30 何蘭興 13735947581
17 朱村鄉泉溪村 527 水泥路 4.5m×270m 6 高昌波 13575391458
18 朱村鄉張川村 563 水泥路 3.5m×280m 4 吳標養 13157813799
19 朱村鄉桑嶺村 741 水泥路 4.5m×300m 6.5 江禮豪 13967048509
20 石塘鎮西灘頭村 1300 水泥路 4.5m×1000m 20 王志金 13757853159
21 石塘鎮雙港村村 1350 水泥路 4.5m×1100m 21 楊友禮 13957063116
22 石塘鎮坪地村 355 水泥路 4m×2000m 35 毛守庭 13777699038
(四)其他項目
序號 項目名稱 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 綠化 云和縣霧溪鄉霧溪村 548 庫區綠化3公里 6 藍先明 13175776158
2 素質培訓 云和縣霧溪鄉霧溪村 548 素質培訓5期150人次 1 藍先明 13175776158
3 素質培訓 云和縣云和鎮大徐村 707 電腦、機修培訓,200人次 1.8 周傳榮 13967041778
4 自來水工程 云和縣云和鎮村頭村 405 自來水水池水體凈化 12 張國華 13957062618
5 綠化 云和縣云和鎮莊前村 430 綠化2500平方米 12.5 金建忠 13957062866
6 道路邊綠化 云和縣云和鎮黃水碓村 1383 1060米道路邊綠化 3.5 劉祖金 13777699166
7 勞動技能培訓 云和縣云和鎮黃水碓村 1383 電腦、機修、駕駛、電焊等培訓,200人次 4 劉祖金 13777699166
8 勞動技能培訓 云和縣大源鄉 3800 電腦、機修、駕駛、電焊等培訓,300人次 5 劉平 0578-5142125
9 鄉政府綠化 云和縣大源鄉政府所在地 25 鄉政府所在地周邊區域綠化 10 劉平 0578-5142125
10 茶葉加工培訓 云和縣朱村鄉泉溪村 527 培訓茶農400人次 3 高昌波 13575391458
11 綠化 云和縣石塘鎮規溪村 958 村內主干道兩旁及環村路綠化 12 葉英芳 13735980593
12 綠化 云和縣石塘鎮小順村 906 村內主干道兩旁及環村路綠化 15 余儉武 13326113671
13 素質培訓 云和縣石塘鎮 農業實用技術培訓與指導 9 劉志成 13735987356