欧美网站一区二区_日本不卡的三区四区五区_成人黄色av播放免费_午夜激情综合网

繁體中文 設為首頁 加入收藏   
  您的位置: 首頁 >> 省外浙商回歸工程參與新農村建設計劃項目(四)
  • 信息詳情
  • 省外浙商回歸工程參與新農村建設計劃項目(四)
  • 更新日期:2008/5/9 0:00:00    瀏覽次數:3006
  • 十一、推薦單位:麗水市慶元縣          

    (一)亮化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

       太陽能路燈及配套/  

    1 慶元縣松源鎮會溪村 3500 30 13.5 周小明 13575372677

    2 慶元縣舉水鄉月山村 1700 20 9 吳紹杞 05786196208

    3 慶元縣黃田鎮東西村 3500 30 13.5 李先貴 13757818148

    4 慶元縣竹口鎮黃坦村 1072 25 11.25 季青青 05786134288

    5 慶元縣屏都鎮朱村村 667 7 3.15 張邦賢 13906880056

    6 慶元縣百山祖鄉車根村 376 10 4.5 毛永成 05786186166

    7 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 30 13.5 吳劉勝 13967070205

    8 慶元縣左溪鎮左溪村 1100 20 9 胡恒啟 05786146151

    9 慶元縣安南鄉安溪 1643 15 6.75 林孟烈 13388483593

    10 慶元縣西溪鄉西溪村 1049 15 6.75 翁繼才 13967073721

    11 慶元縣官塘鄉官塘村 1200 6 2.7 胡恒益 13757855382

    12 慶元縣合湖鄉合湖村 1092 15 6.75 劉方洪 05786188214

    (二)潔化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

       垃圾中轉站/ 垃圾分揀場/ 生態型公廁/ 沼氣池/ 清潔工/  

    1 慶元縣舉水鄉月山村 1700   1 3   2 12.9 吳紹杞 05786196208

    2 慶元縣屏都鎮朱村村 667       16   3.2 張邦賢 13906880056

    3 慶元縣左溪鎮左溪村 1100   1 1 1 2 6.9 胡恒啟 05786146151

    4 慶元縣安南鄉安溪村 1643   1   40 1 10.7 林孟烈 13388483593

    5 慶元縣西溪鄉西溪村 1049   1 1   1 5.7 翁繼才 13967073721

    6 慶元縣官塘鄉官塘村 1200   1   10 2 5.9 胡恒益 13757855382

    7 慶元縣合湖鄉合湖村 1092   1   15 2 6.9 劉方洪 05786188214

    (三)硬化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

    1 慶元縣松源鎮會溪村 3500 水泥路面4×600 20 周小明 13575372677

    2 慶元縣屏都鎮朱村村 667 水泥路面5×748m 17 張邦賢 13906880056

    3 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 水泥路面600長、3 5.4 吳劉勝 13967070205

    4 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 水泥路面1200長、4 14.4 吳劉勝 13967070205

    5 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 配備自來水凈水設備1 11 吳劉勝 13967070205

    6 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 沿街道路綠化1.5公里 3 吳劉勝 13967070205

    7 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 300名農民進行素質培訓 6 吳劉勝 13967070205

    8 慶元縣左溪鎮左溪村 1100 道路硬化:長2公里、寬4.5 20 胡恒啟 05786146151

    9 慶元縣安南鄉安溪村 1643 新建“平安路”,長500,寬5 13.75 林孟烈 13388483593

    10 慶元縣西溪鄉西溪村 1049 砼路面長500,寬3,厚16cm 6.75 翁繼才 13967073721

    11 慶元縣官塘鄉官塘村 1200 600m×3m 7.92 胡恒益 13757855382

    (四)其他項目

    序號 項目名稱 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

    1 村莊環境綠化 慶元縣舉水鄉月山村 1700 1000平方米 4 吳紹杞 05786196208

    2 農民素質培訓 慶元縣舉水鄉月山村 1700 800人次 1.5 吳紹杞 05786196208

    3 村莊環境綠化 慶元縣四山鄉礱頭村 411 種植雷竹5萬支 5 朱志慶 05786180165

    4 農民素質培訓 慶元縣四山鄉礱頭村 411 400人次 1 朱志慶 05786180165

    5 村自來水凈化 慶元縣竹口鎮黃坦村 1072 千人供水標準凈化池等 5 季青青 05786134288

    6 村莊環境綠化 慶元縣竹口鎮黃坦村 1072 全村道路綠化 10 季青青 05786134288

    7 農民素質培訓 慶元縣竹口鎮黃坦村 1072 勞動力培訓 5 季青青 05786134288

    8 村莊環境綠化 慶元縣百山祖鄉車根村 376 綠化面積500平方米 10 毛永成 05786186166

    9 村莊環境綠化 慶元縣左溪鎮左溪村 1100   5 胡恒啟 05786146151

    10 綠化 慶元縣西溪鄉西溪村 1049 花池、花潭、花、樹種 5 翁繼才 13967073721

    11 二期引水工程 慶元縣官塘鄉官塘村 1200 日供水200 12 胡恒益 13757855382

    12 村莊環境綠化 慶元縣合湖鄉合湖村 1092 道路綠化工程 0.8 劉方洪 05786188214

    13 村民技術培訓 慶元縣合湖鄉合湖村 1092 農民技術培訓500 0.6 劉方洪 05786188214

    14 飲水工程 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 配備自來水凈水設備1 11 吳劉勝 13967070205

    15 綠化 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 沿街道路綠化1.5公里 3 吳劉勝 13967070206

    16 素質培訓 慶元縣荷地鎮荷地村 3200 300名農民進行素質培訓 6 吳劉勝 13967070207

    十二、推薦單位:麗水市縉云縣           

    (一)亮化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

       太陽能路燈及配套/  

    1 縉云縣上王村 1696 20 9 王初奎 13388481678

    2 縉云縣小章村 1547 30 13.5 蔡河山 13326118909

    3 縉云縣潛源村 464 20 9 潛志東 13567623210

    4 縉云縣仁岸村 789 25 11.5 何偉峰 13905781752

    5 縉云縣下余村 283 10 4.5 應興偉  

    6 縉云縣田洋村 1400 20 9 陳如天  

    7 縉云縣高潮村 1723 30 13.5 周子東 13587196682

    8 縉云縣上周村 1304 20 9 陳桂芬  

    9 縉云縣仙都風景區 9100 30 13.5 王靈偉 13905889833

    (二)潔化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

       垃圾中轉站/ 垃圾分揀場/ 生態型公廁/ 沼氣池/ 清潔工/  

    1 縉云縣上王村 1696     3   2 11.4 王初奎 13388481678

    2 縉云縣上小溪村 1074   1 2   1 8.7 楊興富 13906781918

    3 縉云縣村嶺口村 1082     2   1 7.2 陳德堯  

    4 縉云縣田畈村 428     2   1 7.2 盧桂平 13362099900

    (三)硬化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負

    責人 聯系電話

    1 縉云縣潛源村 464 1650,寬3.5水泥路 28 潛志東 13567623210

    (四)其他項目

    序號 項目名稱 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

    1 “飲水工程” 縉云縣下余村 283 3500自來水工程 14 應興偉  

    2 排污工程 縉云縣官店村 1313 1200排污管道 10 楊偉杰  

    3 排污工程 縉云縣高潮村 1723 15000排污管道 15 周子東  

    4 “飲水工程” 縉云縣陳村村 758 6200自來水工程 16 丁岳盛 13957091173

    十三、推薦單位:麗水市遂昌縣          

    (一)亮化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

       太陽能路燈及配套/  

    1 遂昌縣妙高鎮古院 835 20 10 雷關倉 13857049269

    2 遂昌縣新路灣鎮中心村 774 20 10 夏林榮 05788140005

    3 遂昌縣湖山鄉中心村 2320 30 14 梁舉華 13757856187

    4 遂昌縣云峰鎮東亭村 327 30 14 余廣生 05788145081

    5 遂昌縣安口鄉葛程村 862 10 5.5 翁永進 05788340082

    6 遂昌縣妙高鎮源口村 828 30 14 李君平 13905786167

    7 遂昌縣新路灣鎮三井村 268 10 4.5 潘瑞雄 05788140005

    (二)潔化工程項目

    序號 建設地點 人口

    / 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

       垃圾中轉站/ 垃圾分揀場/ 生態型公廁/ 沼氣池/ 清潔工/  

    1 遂昌縣新路灣鎮三井村 268   1 2   1 9 潘瑞雄 05788140005

    2 遂昌縣王村口鎮弓橋頭村 1039     2 25 2 15 毛衛強 13857047869

    3 遂昌縣焦灘鄉中心村 404 垃圾焚燒爐    10萬元(1座) 1     2 14 詹土旺 13857046447

    (三)硬化工程項目

    序號 建設地點 人口/ 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話

    1 遂昌縣新路灣鎮中心村 774 水泥路面長800,寬3.5 35 夏林崇 05788140005

欧美网站一区二区_日本不卡的三区四区五区_成人黄色av播放免费_午夜激情综合网
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |